Kampoes.com- Fakultas kedokteran kini masih menjadi salah satu fakultas pilihan jurusan favorit lulusan SMA. Selain karena prospek kerja kedokteran yang masih bagus, kuliah kedokteran juga memberi banyak kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdi pada masyarakat.
Saat ini, sudah banyak universitas yang membuka Fakultas Kedokteran. Bahkan Universitas Pertahanan telah membuka jurusan Fakultas Kedokteran Militer yang memberi kesempatan barkarir dan ilmu yang lebih spesifik di bidang kedokteran militer.
Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) saat ini tercatat sebanyak 116 kampus di Indonesia yang membuka Fakultas Kedokteran. Selain kelas regular juga ada kelas khusus dengan sebaran biaya kuliah yang bervariasi.
Biaya kuliah jurusan kedokteran yang diperlukan akan sangat bergantung pada universitas dan status fakultas kedokteran yang dipilih. Biasanya, fakultas kedokteran pada universitas negeri akan lebih murah disbanding fakultas kedokteran pada kampus swasta. Selain itu, lokasi universitas juga akan mempengaruhi biaya kuliah fakultas kedokteran.
Sebagai contoh, biaya kuliah Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) yang telah berstatus badan hukum milik negara (BHMN) saat ini menetapkan adanya Uang Kuliah Tunggal (UKT) fakultas kedokteran mulai dari Rp 500.000 sampai Rp 26.000.000 per siswa. Jumlah UKT ini ditetapkan berdasarkan penghasilan orang tua.
Biaya kuliah jurusan kedokteran di Universitas Indonesia juga beragam. Menurut informasi pada situs resmi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), maka program studi kedokteran dibuka melalui jalur masuk S1 Reguler. Calon mahasiswa yang direkrut masuk melalui kuota jalur masuk 50% dari jalur undangan SNMPTN, dan 50% dari jalur ujian tulis yaitu SBMPTN dan SIMAK-UI.
Pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dijelaskan bahwa biaya pendidikan S1 Reguler akan dibayarkan oleh siswa sesuai dengan kemampuan penanggung biaya, BOP-B (Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan). Untuk biaya BOP-B ini akan dibayarkan dengan kisaran Rp 0 sampai Rp 15.000.000.
Di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sejak 2013 sudah berlaku peniadaan pembayaran uang pangkal untuk jurusan kedokteran S1 reguler. Penghapusan uang pangkal untuk mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini karena sudah mendapat subsidi uang pangkal oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
Pada beberapa universitas lain yang membuka jurusan kedokteran, biaya kuliah jurusan kedokteran juga sudah banyak yang memberi kelonggaran dalam pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Namun banyak juga yang membanderol biaya kuliah jurusan kedokteran hingga raturan juta.
Akreditasi dan fasilitasi yang dimiliki sebuah universitas yang memiliki fakultas kedokteran akan mempengaruhi biaya kuliah kedokteran yang dibebankan kepada mahasiwa.
Berikut adalah daftar Akreditas lengkap Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia berdasarkan BAN-PT. Data ini diakses pada akhir 2020:
Perguruan Tinggi | Program Studi | Strata | Wilayah | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Daluarsa | Status Daluarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitas Hasanuddin, Makassar | Kedokteran Hewan | S1 | - | 0039/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2020 | 2020 | B | 2025-01-23 | Masih berlaku |
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan | Kedokteran | S1 | 0128/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2020 | 2020 | A | 2025-04-24 | Masih berlaku | |
Universitas Brawijaya, Malang | Kedokteran | S1 | - | 0055/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2019 | 2019 | A | 2024-02-22 | Masih berlaku |
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya | Kedokteran | S1 | - | 0057/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2019 | 2019 | B | 2024-02-22 | Masih berlaku |
Universitas Hang Tuah, Surabaya | Kedokteran | S1 | - | 0108/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2019 | 2019 | B | 2024-03-22 | Masih berlaku |
Universitas Sriwijaya | Kedokteran Gigi | S1 | - | 0114/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2019 | 2019 | B | 2024-03-22 | Masih berlaku |
Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar | Kedokteran | S1 | - | 0233/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2019 | 2019 | C | 2024-05-24 | Masih berlaku |
Universitas Baiturrahmah, Padang | Kedokteran Gigi | S1 | - | 0350/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2019 | 2019 | B | 2024-07-28 | Masih berlaku |
Universitas Islam Sultan Agung, Semarang | Kedokteran Gigi | S1 | - | 0348/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2019 | 2019 | A | 2024-07-28 | Masih berlaku |
Universitas Airlangga, Surabaya | Kedokteran Gigi | S1 | - | 0506/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 | 2019 | A | 2024-09-28 | Masih berlaku |
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Kedokteran Gigi | S1 | - | 0504/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 | 2019 | A | 2024-09-28 | Masih berlaku |
Universitas Indonesia, Jakarta | Kedokteran Gigi | S1 | - | 0593/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2019 | 2019 | A | 2024-10-25 | Masih berlaku |
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta | Kedokteran | S1 | - | 0591/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2019 | 2019 | A | 2024-10-25 | Masih berlaku |
Universitas Kristen Maranatha, Bandung | Kedokteran | S1 | - | 0420/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2019 | 2019 | A | 2024-08-23 | Masih berlaku |
Universitas Methodist Indonesia, Medan | Kedokteran | S1 | - | 0500/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 | 2019 | B | 2024-09-28 | Masih berlaku |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta | Kedokteran | S1 | - | 0498/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 | 2019 | A | 2024-09-28 | Masih berlaku |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta | Kedokteran Gigi | S1 | - | 0502/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 | 2019 | A | 2024-09-28 | Masih berlaku |
Universitas Mulawarman, Samarinda | Kedokteran | S1 | - | 0003/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/X/2019 | 2019 | A | 2024-10-25 | Masih berlaku |
Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Kedokteran Gigi | S1 | - | 0508/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 | 2019 | B | 2024-09-28 | Masih berlaku |
Universitas Palangka Raya, Palangka Raya | Kedokteran | S1 | - | 0422/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2019 | 2019 | B | 2024-08-23 | Masih berlaku |
Universitas Surabaya, Surabaya | Kedokteran | S1 | - | 0496/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 | 2019 | C | 2024-09-28 | Masih berlaku |
Universitas Udayana, Denpasar | Kedokteran Gigi | S1 | - | 0424/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2019 | 2019 | B | 2024-08-23 | Masih berlaku |
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Kedokteran | S1 | - | 0655/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 | 2019 | A | 2024-11-29 | Masih berlaku |
Universitas Indonesia, Jakarta | Kedokteran | S1 | - | 0657/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 | 2019 | A | 2024-11-29 | Masih berlaku |
Universitas Islam Bandung, Bandung | Kedokteran | S1 | - | 0651/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 | 2019 | A | 2024-11-29 | Masih berlaku |
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta | Kedokteran | S1 | - | 0653/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 | 2019 | B | 2024-11-29 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Kedokteran Gigi | S1 | - | 0659/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 | 2019 | A | 2024-11-29 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Kedokteran Hewan | S1 | - | 0710/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 | 2019 | B | 2024-11-29 | Masih berlaku |
Universitas Udayana, Denpasar | Kedokteran Hewan | S1 | - | 0764/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2019 | 2019 | A | 2024-12-28 | Masih berlaku |
Universitas Islam Sultan Agung, Semarang | Kedokteran Gigi | S1 | - | 0348/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2019 | 2019 | A | 2024-07-28 | Masih berlaku |
Universitas Islam Sultan Agung, Semarang | Kedokteran Gigi | S1 | 0348/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2019 | 2019 | A | 2024-07-28 | Masih berlaku | |
Universitas Nusa Cendana | Kedokteran Hewan | S1 | 08 | 257/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 2018 | B | 2023-01-09 | Masih berlaku |
Universitas Alkhairaat, Palu | Kedokteran | S1 | - | 0016/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2018 | 2018 | B | 2023-01-26 | Masih berlaku |
Universitas Jambi, Jambi | Kedokteran | S1 | 10 | 0014/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2018 | 2018 | B | 2023-01-26 | Masih berlaku |
Universitas Andalas, Padang | Kedokteran Gigi | S1 | 10 | 0149/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | 2018 | B | 2023-03-16 | Masih berlaku |
Universitas Hasanuddin, Makassar | Kedokteran | S1 | 09 | 0134/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | 2018 | A | 2023-03-16 | Masih berlaku |
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto | Kedokteran Gigi | S1 | 06 | 0153/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | 2018 | B | 2023-03-16 | Masih berlaku |
Universitas Nusa Cendana, Kupang | Kedokteran | S1 | 08 | 0136/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | 2018 | B | 2023-03-16 | Masih berlaku |
Universitas Airlangga, Surabaya | Kedokteran | S1 | 07 | 0208/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2018 | 2018 | A | 2023-04-13 | Masih berlaku |
Universitas Hkbp Nommensen, Medan | Kedokteran | S1 | 01 | 0210/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2018 | 2018 | B | 2023-04-13 | Masih berlaku |
Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe | Kedokteran | S1 | 13 | 0002/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/V/2018 | 2018 | B | 2023-05-04 | Masih berlaku |
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta | Kedokteran | S1 | 06 | 0268/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | B | 2023-05-04 | Masih berlaku |
Universitas Sam Ratulangi, Manado | Kedokteran Gigi | S1 | 09 | 0277/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | B | 2023-05-04 | Masih berlaku |
Universitas Airlangga | Kedokteran Hewan K. Banyuwangi | S1 | 07 | 1310/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 2018 | B | 2023-05-15 | Masih berlaku |
Universitas Islam Al-azhar, Mataram | Kedokteran | S1 | 08 | 0313/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | B | 2023-05-25 | Masih berlaku |
Universitas Jenderal Achmad Yani, Bandung | Kedokteran Gigi | S1 | 04 | 0333/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | B | 2023-05-25 | Masih berlaku |
Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Kedokteran | S1 | 09 | 0319/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | A | 2023-05-25 | Masih berlaku |
Universitas Bengkulu, Bengkulu | Kedokteran | S1 | 02 | 0375/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2018 | 2018 | B | 2023-06-08 | Masih berlaku |
Universitas Prof Dr Moestopo (beragama) | Kedokteran Gigi | S1 | 03 | 0379/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2018 | 2018 | A | 2023-06-08 | Masih berlaku |
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin | Kedokteran | S1 | 11 | 0432/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | B | 2023-07-07 | Masih berlaku |
Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang | Kedokteran Gigi | S1 | 06 | 0331/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 2018 | B | 2023-05-25 | Masih berlaku |
Universitas Yarsi, Jakarta | Kedokteran | S1 | 03 | 0434/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 2018 | A | 2023-07-07 | Masih berlaku |
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Surabaya | Kedokteran | S1 | 07 | 0545/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2018 | 2018 | B | 2023-08-10 | Masih berlaku |
Universitas Sriwijaya | Kedokteran | S1 | 02 | 0547/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2018 | 2018 | A | 2023-08-10 | Masih berlaku |
Universitas Bosowa, Makassar | Kedokteran | S1 | - | 0599/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | 2018 | C | 2023-08-31 | Masih berlaku |
Universitas Hang Tuah, Surabaya | Kedokteran Gigi | S1 | 07 | 0604/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | 2018 | A | 2023-08-31 | Masih berlaku |
Universitas Ciputra Surabaya, Surabaya | Kedokteran | S1 | - | 0653/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | 2018 | C | 2023-09-28 | Masih berlaku |
Universitas Wahid Hasyim, Semarang | Kedokteran | S1 | - | 0704/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2018 | 2018 | C | 2023-10-27 | Masih berlaku |
Universitas Khairun, Ternate | Kedokteran | S1 | - | 0762/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 2018 | C | 2023-11-30 | Masih berlaku |
Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar | Kedokteran Gigi | S1 | - | 0768/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 2018 | A | 2023-11-30 | Masih berlaku |
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta | Kedokteran | S1 | - | 0801/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 2018 | B | 2023-12-29 | Masih berlaku |
Universitas Mulawarman, Samarinda | Kedokteran Gigi | S1 | - | 0807/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 2018 | C | 2023-12-29 | Masih berlaku |
Universitas Riau, Pekanbaru | Kedokteran | S1 | - | 0805/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 2018 | A | 2023-12-29 | Masih berlaku |
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya | Kedokteran | S1 | - | 0803/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 2018 | B | 2023-12-29 | Masih berlaku |
Universitas Udayana | Kedokteran | S1 | 08 | 0001/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2017 | 2017 | A | 2022-01-28 | Masih berlaku |
Universitas Abdurrab | Kedokteran | S1 | 10 | 0260/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2017 | 2017 | C | 2022-05-27 | Masih berlaku |
Universitas Muhammadiyah Makassar | Kedokteran | S1 | 09 | 0252/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2017 | 2017 | B | 2022-05-27 | Masih berlaku |
Universitas Muhammadiyah Malang | Kedokteran | S1 | 07 | 0196/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2017 | 2017 | B | 2022-04-28 | Masih berlaku |
Universitas Muhammadiyah Palembang | Kedokteran | S1 | 02 | 0142/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2017 | 2017 | B | 2022-03-31 | Masih berlaku |
Universitas Muhammadiyah Semarang | Kedokteran | S1 | 06 | 0255/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2017 | 2017 | B | 2022-05-27 | Masih berlaku |
Universitas Sam Ratulangi | Kedokteran | S1 | 09 | 0144/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2017 | 2017 | A | 2022-03-31 | Masih berlaku |
Universitas Batam | Kedokteran | S1 | 10 | 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2017 | 2017 | B | 2022-06-22 | Masih berlaku |
Universitas Cenderawasih | Kedokteran | S1 | 14 | 0333/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2017 | 2017 | B | 2022-06-22 | Masih berlaku |
Universitas Pelita Harapan | Kedokteran | S1 | 03 | 0340/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2017 | 2017 | A | 2022-06-22 | Masih berlaku |
Universitas Haluoleo | Kedokteran | S1 | 09 | 0413/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2017 | 2017 | B | 2022-07-28 | Masih berlaku |
Universitas Kristen Duta Wacana | Kedokteran | S1 | 05 | 0417/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2017 | 2017 | B | 2022-07-28 | Masih berlaku |
Universitas Warmadewa | Kedokteran | S1 | 08 | 0411/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2017 | 2017 | B | 2022-07-28 | Masih berlaku |
Universitas Kristen Krida Wacana | Kedokteran | S1 | 03 | 0483/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2017 | 2017 | B | 2022-08-25 | Masih berlaku |
Universitas Mataram | Kedokteran | S1 | 08 | 0481/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2017 | 2017 | A | 2022-08-25 | Masih berlaku |
Universitas Pattimura | Kedokteran | S1 | 12 | 0479/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2017 | 2017 | B | 2022-08-25 | Masih berlaku |
Universitas Sumatera Utara | Kedokteran Gigi | S1 | 01 | 0488/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2017 | 2017 | A | 2022-08-25 | Masih berlaku |
Universitas Malahayati | Kedokteran | S1 | 02 | 0550/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 | 2017 | B | 2022-09-29 | Masih berlaku |
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon | Kedokteran | S1 | 04 | 0547/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017 | 2017 | B | 2022-09-29 | Masih berlaku |
Universitas Tadulako | Kedokteran | S1 | 09 | 0781/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2017 | 2017 | B | 2022-12-30 | Masih berlaku |
Universitas Abulyatama | Kedokteran | S1 | 13 | 0761/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2017 | 2017 | B | 2022-12-29 | Masih berlaku |
Universitas Diponegoro | Kedokteran | S1 | 06 | 0622/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2017 | 2017 | A | 2022-10-27 | Masih berlaku |
Universitas Islam Indonesia | Kedokteran | S1 | 05 | 0006/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/X/2017 | 2017 | A | 2022-10-27 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran | Kedokteran | S1 | 04 | 0688/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2017 | 2017 | A | 2022-11-24 | Masih berlaku |
Universitas Kristen Maranatha | Kedokteran Gigi | S1 | 04 | 0700/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2017 | 2017 | B | 2022-11-24 | Masih berlaku |
Universitas Islam Sumatera Utara, Medan | Kedokteran | S1 | 01 | 0686/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2017 | 2017 | B | 2022-11-24 | Masih berlaku |
Universitas Yarsi, Jakarta | Kedokteran Gigi | S1 | 03 | 0626/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2017 | 2017 | B | 2022-10-27 | Masih berlaku |
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri | Kedokteran Gigi | S1 | 07 | 1018/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2016 | 2016 | B | 2021-12-23 | Masih berlaku |
Universitas Andalas | Kedokteran | S1 | 10 | 0877/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 | 2016 | A | 2021-10-30 | Masih berlaku |
Universitas Hasanuddin | Kedokteran Gigi | S1 | 09 | 0552/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2016 | 2016 | A | 2021-05-21 | Masih berlaku |
Universitas Islam Malang | Kedokteran | S1 | 07 | 0957/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2016 | 2016 | B | 2021-11-26 | Masih berlaku |
Universitas Jember | Kedokteran | S1 | 07 | 0803/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 | 2016 | A | 2021-10-01 | Masih berlaku |
Universitas Jember | Kedokteran Gigi | S1 | 07 | 1020/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2016 | 2016 | A | 2021-12-23 | Masih berlaku |
Universitas Jenderal Achmad Yani | Kedokteran | S1 | 04 | 0879/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 | 2016 | B | 2021-10-30 | Masih berlaku |
Universitas Jenderal Soedirman | Kedokteran | S1 | 06 | 0692/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2016 | 2016 | A | 2021-07-30 | Masih berlaku |
Universitas Lambung Mangkurat | Kedokteran Gigi | S1 | 11 | 0355/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2016 | 2016 | B | 2021-01-31 | 95 hari lagi kadaluarsa |
Universitas Pembangunan Nasional Veteran | Kedokteran | S1 | 03 | 0875/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 | 2016 | B | 2021-10-30 | Masih berlaku |
Universitas Prima Indonesia | Kedokteran Gigi | S1 | 01 | 0618/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2016 | 2016 | B | 2021-06-18 | Masih berlaku |
Universitas Sebelas Maret | Kedokteran | S1 | 06 | 0287/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2016 | 2016 | A | 2021-01-31 | 95 hari lagi kadaluarsa |
Universitas Syiah Kuala | Kedokteran | S1 | 13 | 0412/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2016 | 2016 | A | 2021-03-19 | 142 hari lagi kadaluarsa |
Universitas Syiah Kuala | Kedokteran Gigi | S1 | 13 | 0810/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 | 2016 | B | 2021-10-01 | Masih berlaku |
Universitas Tanjung Pura | Kedokteran | S1 | 11 | 0959/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2016 | 2016 | B | 2021-11-26 | Masih berlaku |
Universitas Trisakti | Kedokteran | S1 | 03 | 0690/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2016 | 2016 | B | 2021-07-30 | Masih berlaku |
Universitas Sumatera Utara, Medan | Kedokteran | S1 | 01 | 0688/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2016 | 2016 | A | 2021-07-30 | Masih berlaku |
Universitas Gadjah Mada | Kedokteran Hewan | S1 | 05 | 0057/SK/BAN-PT/Akred/PSPKH/I/2016 | 2016 | A | 2021-01-29 | 93 hari lagi kadaluarsa |
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta | Kedokteran | S1 | 0875/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/X/2016 | 2016 | B | 2021-10-30 | Masih berlaku | |
Universitas Islam Sultan Agung | Kedokteran Gigi | S1 | 06 | 070/SK/BAN-PT/Akred/PDG/II/2015 | 2015 | B | 2020-02-28 | Sedang dalam proses evaluasi untuk perpanjangan peringkat. |
Universitas Tarumanagara | Kedokteran | S1 | 03 | 850/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PD/VIII/2015 | 2015 | A | 2020-02-28 | Sedang dalam proses evaluasi untuk perpanjangan peringkat. |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Kedokteran | S1 | 05 | 1125/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PD/X/2015 | 2015 | B | 2020-02-28 | Sedang dalam proses evaluasi untuk perpanjangan peringkat. |
Universitas Baiturrahmah | Kedokteran | S1 | 10 | 0085/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2015 | 2015 | B | 2020-11-08 | 11 hari lagi kadaluarsa |
Universitas Brawijaya | Kedokteran Gigi | S1 | 07 | 0006/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2015 | 2015 | B | 2020-09-21 | Sedang dalam proses evaluasi untuk perpanjangan peringkat. |
Universitas Trisakti | Kedokteran Gigi | S1 | 03 | 0004/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2015 | 2015 | A | 2020-09-21 | Sedang dalam proses evaluasi untuk perpanjangan peringkat. |
0 Komentar